Institucional
Serviços
Links úteis

Agência Nacional do Petróleo

Ministério do Meio Ambiente

Preços em MG de 15 a 21 06 2008

 COMPORTAMENTO DE PREÇOS E MARGENS EM MG NO PERÍODO DE 15 A 21/06/2008 
 MUNICÍPIOS   GASOLINA   ÁLCOOL   DIESEL 
 REVENDA   COMPANHIAS   REVENDA   COMPANHIAS   REVENDA   COMPANHIAS 
 PREÇO MÉDIO   MARG. MÉDIA   PREÇO MÉDIO   PREÇO MÍN.   PREÇO MÉDIO   MARG. MÉDIA   PREÇO MÉDIO   PREÇO MÍN.   PREÇO MÉDIO   MARG. MÉDIA   PREÇO MÉDIO   PREÇO MÍN. 
 ALFENAS   2,394  -   -   -   1,471  -   -   -   2,012  -   -   - 
 ARAGUARI   2,508  0,357  2,151  2,090  1,593  0,242  1,351  1,262  2,002  0,164  1,838  1,805
 ARAXA   2,549  0,396  2,153  2,113  1,645  0,361  1,284  1,284  2,013  0,188  1,825  1,825
 BARBACENA   2,566  0,414  2,151  2,077  1,758  0,339  1,419  1,305  2,023  0,183  1,840  1,799
 BELO HORIZONTE   2,322  0,210  2,113  2,007  1,536  0,231  1,305  1,154  1,995  0,165  1,830  1,692
 BETIM   2,319  0,209  2,110  2,067  1,515  0,227  1,287  1,200  1,956  0,124  1,832  1,813
 BOM DESPACHO   2,502  0,332  2,170  2,120  1,766  0,410  1,356  1,145  1,977  0,147  1,829  1,814
 CAMPO BELO   2,485  0,351  2,134  2,060  1,640  0,292  1,347  1,250  1,998  0,174  1,824  1,754
 CARATINGA   2,440  0,260  2,180  2,143  1,654  0,281  1,373  1,352  1,993  0,108  1,885  1,866
 CATAGUASES   2,571  0,427  2,144  2,125  1,670  0,320  1,350  1,350  2,035  0,206  1,829  1,825
 CONGONHAS   2,555  0,408  2,147  2,106  1,793  0,404  1,389  1,389  2,037  0,205  1,833  1,830
 CONS.LAFAIETE   2,551  0,359  2,191  2,186  1,841  0,447  1,393  1,250  2,038  0,187  1,851  1,812
 CONTAGEM   2,237  0,151  2,086  2,019  1,414  0,151  1,263  1,139  1,946  0,122  1,824  1,780
 CEL.FABRICIANO   2,515  0,351  2,164  2,093  1,708  0,391  1,317  1,240  1,982  0,124  1,859  1,825
 CURVELO   2,558  0,376  2,182  2,128  1,814  0,457  1,358  1,353  2,032  0,189  1,844  1,831
 DIAMANTINA   2,705  0,490  2,215  2,210  1,843  0,490  1,353  1,345  2,093  0,243  1,850  1,850
 DIVINOPOLIS   2,522  0,365  2,157  2,070  1,657  0,368  1,288  1,185  1,992  0,153  1,839  1,790
 FORMIGA   2,594  0,388  2,206  2,056  1,719  0,445  1,274  1,185  2,007  0,194  1,813  1,762
 FRUTAL   2,678  0,523  2,155  2,118  1,651  0,411  1,240  1,119  2,057  0,212  1,845  1,819
 GOV. VALADARES   2,642  0,475  2,167  2,065  1,762  0,414  1,349  1,250  2,019  0,167  1,852  1,805
 GUAXUPE   2,456  0,386  2,069  2,040  1,474  0,314  1,161  1,103  1,977  0,203  1,773  1,750
 IBIRITE   2,343  0,217  2,126  2,099  1,566  0,234  1,332  1,265  1,976  0,152  1,824  1,815
 IPATINGA   2,561  0,376  2,185  2,120  1,734  0,361  1,373  1,240  1,985  0,147  1,838  1,806
 ITABIRA   2,591  0,449  2,142  2,096  1,790  0,435  1,354  1,312  2,051  0,218  1,833  1,822
 ITAJUBA   2,474  0,323  2,150  2,120  1,612  0,310  1,302  1,150  2,040  0,195  1,844  1,810
 ITAUNA   2,582  0,429  2,153  2,059  1,785  0,428  1,357  1,215  2,074  0,250  1,824  1,772
 ITUIUTABA   2,482  0,323  2,159  2,119  1,565  0,264  1,301  1,190  2,041  0,184  1,857  1,828
 JANAUBA   2,787  0,620  2,167  2,079  1,895  0,427  1,468  1,353  2,111  0,268  1,844  1,792
 JANUARIA   2,690  0,446  2,244  2,196  1,877  0,409  1,469  1,362  2,056  0,174  1,882  1,858
 JOÃO MONLEVADE   2,633  0,452  2,181  2,090  1,765  0,368  1,397  1,287  2,020  0,184  1,836  1,807
 JOÃO PINHEIRO   2,683  0,527  2,157  2,070  1,783  0,497  1,287  1,287  2,050  0,234  1,815  1,779
 JUIZ DE FORA   2,477  0,347  2,131  2,061  1,566  0,249  1,317  1,180  2,032  0,200  1,833  1,802
 LAVRAS   2,591  0,394  2,198  2,099  1,739  0,404  1,335  1,150  2,008  0,173  1,836  1,792
 LEOPOLDINA   2,428  0,277  2,151  2,065  1,659  0,267  1,392  1,357  1,935  0,129  1,807  1,780
 MANHUAÇU   2,489  0,365  2,123  2,103  1,634  0,317  1,318  1,318  1,991  0,189  1,803  1,770
 MARIANA   2,596  0,366  2,230  2,192  1,748  0,246  1,502  1,425  2,088  0,237  1,851  1,851
 MONTE CARMELO   2,539  0,372  2,167  2,110  1,692  0,303  1,389  1,231  2,037  0,181  1,856  1,821
 MONTES CLAROS   2,333  0,227  2,106  2,059  1,596  0,193  1,403  1,298  1,992  0,117  1,875  1,857
 MURIAÉ   2,666  0,494  2,172  2,135  1,880  0,484  1,396  1,300  1,996  0,142  1,854  1,828
 NOVA LIMA   2,433  0,314  2,119  2,063  1,588  0,236  1,352  1,186  2,047  0,196  1,851  1,829
 OLIVEIRA   2,482  0,319  2,162  2,104  1,622  0,218  1,403  1,323  1,999  0,169  1,830  1,803
 OURO PRETO   2,602  0,451  2,151  2,072  1,820  0,402  1,418  1,311  2,041  0,206  1,835  1,802
 PARÁ DE MINAS   2,446  0,303  2,143  2,080  1,581  0,267  1,314  1,228  2,015  0,200  1,814  1,799
 PARACATU   2,574  0,378  2,196  2,194  1,756  0,377  1,379  1,379  2,003  0,144  1,859  1,825
 PASSOS   2,531  0,396  2,135  2,089  1,572  0,380  1,193  1,141  2,002  0,168  1,834  1,804
 PATOS DE MINAS   2,648  0,511  2,137  2,058  1,705  0,365  1,340  1,180  2,015  0,193  1,822  1,775
 PATROCINIO   2,565  0,419  2,146  2,070  1,667  0,345  1,322  1,200  2,016  0,187  1,829  1,774
 POÇOS DE CALDAS   2,621  0,506  2,115  2,050  1,661  0,432  1,230  1,150  2,024  0,200  1,824  1,770
 POUSO ALEGRE   2,559  0,426  2,133  2,053  1,663  0,403  1,260  1,130  2,000  0,175  1,825  1,775
 RIBEIRÃO DAS NEVES   2,323  0,209  2,113  2,091  1,498  0,183  1,314  1,263  1,978  0,141  1,837  1,812
 SABARA   2,359  0,243  2,116  2,070  1,555  0,237  1,318  1,195  1,968  0,137  1,831  1,794
 SANTA LUZIA   2,361  0,228  2,133  2,090  1,576  0,260  1,316  1,280  2,013  0,178  1,835  1,807
 SANTOS DUMONT   2,471  0,345  2,126  2,096  1,731  0,287  1,444  1,444  2,029  0,182  1,847  1,838
 SÃO JOÃO DEL REI   2,651  0,480  2,171  2,099  1,802  0,410  1,392  1,322  2,077  0,224  1,853  1,800
 SÃO LOURENÇO   2,564  0,404  2,160  2,152  1,686  0,419  1,268  1,252  2,036  0,205  1,832  1,829
 SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO   2,518  0,374  2,144  2,112  1,528  0,315  1,212  1,165  2,021  0,198  1,823  1,795
 SETE LAGOAS   2,411  0,284  2,127  2,068  1,519  0,216  1,304  1,190  1,990  0,168  1,822  1,778
 TEOFILO OTONI   2,368  0,203  2,165  2,090  1,707  0,287  1,420  1,328  1,990  0,153  1,837  1,779
 TIMOTEO   2,551  0,353  2,198  2,115  1,748  0,364  1,384  1,270  2,008  0,166  1,842  1,715
 TRÊS CORAÇÕES   2,597  0,464  2,133  2,081  1,762  0,476  1,286  1,135  2,025  0,215  1,810  1,700
 UBÁ   2,586  0,415  2,171  2,040  1,808  0,350  1,458  1,350  1,995  0,151  1,845  1,780
 UBERABA   2,558  0,410  2,147  2,084  1,665  0,409  1,255  1,100  2,059  0,239  1,820  1,745
 UBERLÂNDIA   2,490  0,344  2,146  2,089  1,561  0,266  1,295  1,085  1,997  0,162  1,836  1,805
 UNAI   2,578  0,392  2,187  2,187  1,729  0,467  1,262  1,262  2,039  0,214  1,825  1,825
 VARGINHA   2,478  0,333  2,145  2,040  1,656  0,356  1,300  1,150  2,010  0,170  1,840  1,770
 VESPASIANO   2,296  0,192  2,104  2,079  1,555  0,244  1,311  1,238  1,967  0,133  1,834  1,809
 VIÇOSA   2,549  0,374  2,175  2,125  1,700  0,307  1,393  1,283  2,060  0,218  1,842  1,842
 MÉDIAS MG      2,519     0,368     2,153      2,096    1,675    0,340    1,338      1,247    2,016    0,181    1,836      1,800
 GNV 
 MUNICÍPIOS   PREÇO AO CONSUMIDOR 
 PREÇO MÉDIO   MARG. MÉDIA 
 BELO HORIZONTE   1,570  0,368
 BETIM   1,599  0,276
 BOM DESPACHO   1,590  - 
 CONGONHAS   1,649  - 
 CONTAGEM   1,552  - 
 JUIZ DE FORA   1,780  0,560
 SANTA LUZIA   1,589  - 
 SETE LAGOAS   1,560  - 
 MÉDIAS MG      1,611     0,401
Indique esta página a um amigo! Preparar para Impressão
Pesquisa

Pesquisa avançada
Fique por dentro

Clique aqui e assine nosso Feed !!!

Digite o seu e-mail:

Entrar
Usuário:

Senha:


Esqueceu a senha?

Cadastre-se agora.
WebMail


Para acessar seu Webmail escolha a terminação de seu e-mail:

suportepostos.com.br